分享
模块 | 活动 | 核心产出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
dlc0.0(7天) | DLC1(持续动态7-13天,到DLC 2.0前) | DLC2.0 | DLC3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利大厅 | 月卡 | 元宝 | 30天重置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招募周卡 | 名将令、元宝 | 每周重置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名将签到 | 武将本体 | 共100天奖励 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独立活动 | 新服馈赠 | 全阵营名将随机箱、5星武将碎片、张角 | 持续7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日首充 | 将军令、铸魂精魄、材料 | 持续永久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十天登录 | 辅助名将自选、红色神兵、材料 | 持续10天,领完关闭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日限定 | 名将令、材料 | 每日重置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日招募 | 名将令、材料 | 每日重置(每天每日限定购买后开启) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新服豪礼 | 名将令、材料 | 持续7天 与新服专享同步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自选升星 | 自选本体、突破丹 | 持续25天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首充 | 超值首充 | 武将本体、狗粮、突破丹、材料、红色宝物 | 持续永久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
至尊首充 | 其他阵营本体 | 持续永久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战令 | 官职战令 | 名将自选、名将令、狗粮 | 持续永久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试炼战令 | 名将令、突破丹 | 持续永久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斩将战令 | 宝物积分、随机宝物 | 持续永久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃战令 | 16资质武将自选、材料 | 30天重置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封侯战令 | 非稀有神兵自选、神兵材料 | 持续永久 | 随玩法重置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逐鹿战令 | 逐鹿威望、红颜材料 | 持续永久 | DLC2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超值礼包 | 新服专享 | 最新版:名将令、材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日特惠 | 16资质武将碎片、将军令、突破丹 | 持续永久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料礼包 | 16资质武将碎片、将军令、突破丹 | 每周一重置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月礼包 | 材料 | 自然月重置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限时活动 | 每日累充 | 武将&RPG自选、材料 | 每日重置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
积天豪礼 | 狗粮、突破丹 | 每21次奖励重置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限时抢购 | 宝物自选、武将材料 | 持续永久,每7天1期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升级有礼 | 5星武将碎片、元宝、名将令、铜钱 | 持续7天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开服目标&排行 | 主体名将、名将令、铜钱 | 招财进宝 | 游历四方 | 过关斩将 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限时兑换 | 主体名将、材料 | 持续永久,每7天1期,每期为1个阵营。每期还会额外多+2天仅提供给玩家兑换。比如第1期第8-9天时,仅可以兑换,不产出,同时第8天已经开出第2期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金 | 侯爵基金 | 16资质武将碎片、元宝 | 每30天重置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王爵基金 | 名将自选箱、16资质武将碎片、元宝 | 每30天重置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成长基金 | 元宝 | 持续永久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直升类 | 武将直升 | 核心输出名将自选、狗粮、突破丹 | 持续8天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝物直升 | 彩色宝物自选、狗粮、藏宝阁对应抽奖道具 | 持续8天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神兵直升 | 红色神兵自选、材料、藏宝阁对应抽奖道具 | 持续8天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红颜直升 | 红色红颜自选、材料、藏宝阁对应抽奖道具 | DLC2.0:持续8天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神兽直升 | 红色神兽自选、材料、藏宝阁对应抽奖道具 | DLC3.0:持续8天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七日目标 | 七日目标 | 谋士名将自选、狗粮、材料 | 内容7天,持续10天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛阳奇遇 | 刺客名将自选、狗粮、材料 | 内容7天,持续10天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长安秘宝 | 战士名将自选、狗粮、材料 | 内容7天,持续10天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行榜 | 充值排行 | 各RPG自选、随机箱子、材料 | 武将排行,每日重置(16资质武将自选、将军令、铜钱) | 宝物排行(红色宝物自选、宝物狗粮、铜钱) | 神兵排行(红色神兵自选、藏宝令、材料) | 红颜排行(红色红颜自选、红颜抽奖道具、材料) | 神兽排行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招募排行 | 各RPG自选、随机箱子、材料 | 招募排行,活动结束结算(称号、限定绝世宝物自选、将军令、铜钱) |
我要参加
分享给您的朋友返回顶部
温馨提醒 您的账号密码被修改,为了账号安全,需要重新登录! |